구분 | 2.5L 가솔린 | 3.6L 가솔린 |
---|---|---|
배기량 (cc) | 2,457 | 3,564 |
최고출력 (ps/rpm) | 199/6,300 | 309/6,800 |
최대토크 (kg.m/rpm) | 26.0/4,400 | 36.5/5,200 |
공차중량 (kg) | 1,675 | 1,730 |
연료탱크 (ℓ) | 70 | 70 |
정부공인 표준연비 및 등급
구분 | 2.5L 가솔린 | 3.6L 가솔린 |
---|---|---|
복합 연비(km/ℓ) | 10.5 | 9.2 |
도심 연비(km/ℓ) | 9.3 | 7.7 |
고속도로 연비(km/ℓ) | 12.5 | 12.0 |
변속기 | 6단 자동 | 6단 자동 |
등급 | 4 | 5 |
※ 위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재, 정비상태 및 외기온도에 따라 실주행연비와 차이가 있습니다.
※ 차량 정보는 최상위모델, 옵션을 중심으로 제작되었으며, 하위모델의 경우 적용되지 않은 사양이 있을 수 있습니다.
※ 제품 사양 및 제원은 차의 성능 개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.
1/3