구분 | 1.4 Turbo Gasoline A/T | 1.6L Diesel A/T |
---|---|---|
배기량 (cc) | 1,399 | 1,598 |
최고출력 (ps/rpm) | 153/5,600 | 134/3,500~4,000 |
최대토크 (kg.m/rpm) | 24.5/2,400 ~ 3,600 | 32.6/2,000~2,250 |
공차중량 (kg) | 1,250(16, 17") / 1,290(18") | 1,340(16, 17”) /1,365(18”) |
연료탱크 (ℓ) | 52 | 52 |
정부공인 표준연비 및 등급
구분 | 1.4L Turbo (16”&17” Tire) | 1.4L Turbo (18” Tire) | 1.6L Diesel A/T (16” & 17” Tire) | 1.6L Diesel A/T (18” Tire) |
---|---|---|---|---|
복합연비 (km/ℓ) | 13.5 | 12.8 | 16.0 | 15.5 |
도심연비 (km/ℓ) | 12.1 | 11.6 | 14.6 | 14.2 |
고속도로 연비 (km/ℓ) | 15.5 | 14.4 | 18.0 | 17.4 |
변속기 | 자동 (전진6단 / 후진 1단) | 자동 (전진6단 / 후진 1단) | 자동 (전진6단 / 후진 1단) | 자동 (전진6단 / 후진 1단) |
등급 | 3 | 3 | 1 | 2 |
타이어 효율 등급
자동차용 타이어 에너지 소비효율측정 및 등급기준.표시 관련규정에 의거하여 타이어 효율 등급 표를 제공하오니 참조하시기 바랍니다.
타이어 규격 | 타이어 제조사 | 회전 저항 등급 1) | 젖은 노면 제동력 등급 2) |
---|---|---|---|
205 / 55R16 91H | HANKOOK | 2 | 4 |
225 / 45R17 91H | KUMHO | 3 | 3 |
225 / 40R18 88V | MICHELLINE | 4 | 4 |
※ 위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재, 정비상태 및 외기온도에 따라 실주행연비와 차이가 있습니다.
※ 타이어 효율 등급 표에 표기된 등급은 차량 첫 출고 시 장착된 타이어에 적용되며 그 이후 소비자가 교환, 장착하는 타이어는 동일 규격이라도 본 표의 등급과 다를 수 있습니다.
※ 차량 정보는 최상위모델, 옵션을 중심으로 제작되었으며, 하위모델의 경우 적용되지 않은 사양이 있을 수 있습니다.
※ 제품 사양 및 제원은 차의 성능 개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.
1/3