경쟁차비교

  • 정면
  • 측면
  • 후면
  • 휠
  • 헤드라이트
  • 리어램프
  • 사이드미러
  • 센터데쉬
  • 스티어링
  • 미터 클러스터
  • 기어노브
모델명 THE NEW 트랙스 스토닉 코나 티볼리
연료 가솔린 가솔린 가솔린 가솔린
배기량 (cc) 1,362 998 ~ 1,368 1,591 1,597
연비 (㎞/ℓ) 11.8 ~ 12.3 12.6 ~ 13.5 11 ~ 12.8 10 ~ 10.8
출력 (hp) 140 100 ~ 120 177 126.6
토크 (kg.m) 20.4 13.5 ~ 17.5 27 16
변속기 M/T | A/T M/T┃A/T DCT A/T
전장 (mm) 4,255 4,140 4,165 4,440
전폭 (mm) 1,775 1,760 1,800 1,795
전고 (mm) 1,650 1,500 1,550 1,635
축거 (mm) 2,555 2,580 2,600 2,600
공차중량 (kg) 1,350 ~ 1,365 1,150 ~ 1,205 1,320 ~ 1,460 1,355 ~ 1,455

다른차량 선택
  • 쇼룸
  • 쉐비케어
  • 경쟁차비교
  • 카메니저보기