경쟁차비교

  • 정면
  • 측면
  • 후면
  • 휠
  • 헤드라이트
  • 리어램프
  • 사이드미러
  • 센터데쉬
  • 스티어링
  • 미터 클러스터
  • 기어노브
모델명 THE NEW 트랙스 스토닉 코나 티볼리
연료 디젤 디젤 디젤 디젤
배기량 (cc) 1,598 1,582 1,582 1,597
연비 (㎞/ℓ) 14.1 16.7 16.2 ~ 16.8 12.8 ~ 15
출력 (hp) 135 110 136 115.4
토크 (kg.m) 32.8 30.6 30.6 30.6
변속기 A/T A/T DCT M/T┃A/T
전장 (mm) 4,255 4,140 4,165 4,440
전폭 (mm) 1,775 1,760 1,800 1,795
전고 (mm) 1,650 1,500 1,550 1,635
축거 (mm) 2,555 2,580 2,600 2,600
공차중량 (kg) 1,420 1,275 1,355 ~ 1,395 1,410 ~ 1,535

다른차량 선택
  • 쇼룸
  • 쉐비케어
  • 경쟁차비교
  • 카메니저보기