경쟁차비교

  • 정면
  • 측면
  • 후면
  • 휠
  • 헤드라이트
  • 리어램프
  • 사이드미러
  • 센터데쉬
  • 스티어링
  • 미터 클러스터
  • 기어노브
모델명 THE NEW 말리부 더 뉴 K5 쏘나타 SM6
연료 가솔린 가솔린 가솔린 가솔린
배기량 (cc) 1,341 ~ 1,998 1,591 ~ 1,999 1,999 1,618 ~ 1,998
연비 (㎞/ℓ) 10.8 ~ 14.2 11.6 ~ 13.0 13.0 ~ 13.3 11.4 ~ 12.8
출력 (hp) 156 ~ 253 163 ~ 180 160 140 ~ 190
토크 (kg.m) 24.1 ~ 36.0 20.0 ~ 27.0 20.0 19.7 ~ 26.5
변속기 A/T┃CVT A/T┃DCT A/T EDC┃CVT
전장 (mm) 4,935 4,855 4,900 4,850
전폭 (mm) 1,855 1,860 1,860 1,870
전고 (mm) 1,465 1,465 1,445 1,460
축거 (mm) 2,830 2,805 2,840 2,810
공차중량 (kg) 1,400 ~ 1,470 1,455 ~ 1,485 1,405 ~ 1,470 1,405 ~ 1,465

다른차량 선택
  • 쇼룸
  • 쉐비케어
  • 경쟁차비교
  • 카메니저보기