경쟁차비교

  • 정면
  • 측면
  • 후면
  • 휠
  • 헤드라이트
  • 리어램프
  • 사이드미러
  • 센터데쉬
  • 스티어링
  • 미터 클러스터
  • 기어노브
모델명 임팔라 K7 그랜저 SM7
연료 가솔린 가솔린 가솔린 가솔린
배기량 (cc) 2,457 ~ 3,564 2,359 ~ 3,342 2,359 ~ 3,342 2,495 ~ 3,498
연비 (㎞/ℓ) 9.2 ~ 10.5 9.7 ~ 11.2 9.7 ~ 11.0 8.5 ~ 9.1
출력 (hp) 199 ~ 309 190 ~ 290 190 ~ 290 190 ~ 258
토크 (kg.m) 26.0 ~ 36.5 24.6 ~ 35.0 24.6 ~ 35.0 24.8 ~ 33.7
변속기 A/T A/T A/T A/T
전장 (mm) 5,110 4,970 4,930 4,995
전폭 (mm) 1,855 1,870 1,865 1,870
전고 (mm) 1,495 1,470 1,470 1,480
축거 (mm) 2,835 2,855 2,845 2,810
공차중량 (kg) 1,675 ~ 1,730 1,555 ~ 1,700 1,550 ~ 1,680 1,635 ~ 1,640

다른차량 선택
  • 쇼룸
  • 쉐비케어
  • 경쟁차비교
  • 카메니저보기