경쟁차비교

  • 정면
  • 측면
  • 후면
  • 휠
  • 헤드라이트
  • 리어램프
  • 사이드미러
  • 센터데쉬
  • 스티어링
  • 미터 클러스터
  • 기어노브
모델명 이쿼녹스 쏘렌토 싼타페 QM6
연료 디젤 디젤 디젤 디젤
배기량 (cc) 1,598 1,995 1,995 1,995
연비 (㎞/ℓ) 12.9 ~ 13.3 12.7 ~ 13.8 12.7 ~ 13.8 11.4 ~ 12.2
출력 (hp) 136 186 186 177
토크 (kg.m) 32.6 41 41 38.7
변속기 A/T A/T A/T A/T
전장 (mm) 4,650 4,800 4,770 4,675
전폭 (mm) 1,845 1,890 1,890 1,845
전고 (mm) 1,690 1,685 1,680 1,680
축거 (mm) 2,725 2,780 2,765 2,705
공차중량 (kg) 1,645 ~ 1,730 1,825 ~ 1,980 1,795 ~ 1,835 1,645 ~ 1,760

다른차량 선택
  • 쇼룸
  • 쉐비케어
  • 경쟁차비교
  • 카메니저보기